2.1. PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CLASIFICACIÓN
Los procesos se clasifican en tres:
2.1.1. Procesos de alta dirección: Son los necesarios para cumplir con los objetivos de la organización:
Proceso gerencial
Proceso comercial
2.1.2. Procesos operativos: Son aquellos que se realizan con el fin de generar el bien o servicio que de cumplimiento a las necesidades del cliente;
Proceso de ventas
Proceso de diseño y desarrollo
Proceso de fabricación
Proceso de almacenamiento y despacho de producto terminado
2.1.3. Procesos de soporte: Son los que apoyan los procesos de la alta dirección y los procesos operativos:
Proceso de Compras
Proceso de Almacenamiento de Insumos y materia prima
Proceso de Gestión del talento Humano
Proceso de servicios generales
Proceso de mantenimiento de la infraestructura
Proceso de servicio al cliente
Control de calidad
2.1. PROCESOS A SER ANALIZADOS.
Se eligieron los procesos operativos, dentro de estos está el de fabricación que comprende 5 subprocesos u operaciones.
LISTA COMPLETA DE TODAS LAS OPERACIONES DE FABRICACIÓN
1. Barrenado: corte óptimo de la madera 2. Cepillado: arregla pequeñas imperfecciones, no es necesario para todas las piezas 3. Planeado: Se usa para pulir la pieza y dejar los ángulos perfectos para el ensamble 4. Ensamblado: Unión de todas las partes y por ultimo lijado para entregar el mueble a la sección de acabados. 5. Acabados: Luego de hacer el ensamble final, se le da al producto un acabado que incluye lijado y aplicación de pintura y laca. En algunos casos se adiciona una capa de aditivo a los productos diseñados para exteriores con el fin de proporcionarles una mayor protección a los agentes externos, garantizando así una mayor duración del producto |
Debido a que cada subproceso comprende varias tareas, elegimos 2, el de barrenado y el de planeado.
2.2.1. ANÁLISIS POR DIAGRAMAS DE FLUJO
2.2.1.1. BARRENADO
2.2.1.1.1. Resumen de la descripción del proceso de barrenado.
ENFOQUE | DESCRIPCIÓN |
Propósito de la operación | Aserrar la madera a las dimensiones especificadas para cada pieza del mueble, teniendo en cuenta los diseños y plantillas suministradas por el ebanista. |
Diseño de Partes | Las partes están diseñados de una manera tal que se podría hablar de un estándar, por esto no requiere cambio en su diseño debido a que los cortes están predeterminados para ser trabajados en las siguientes operaciones. A si mismo su forma no es compleja ya que es la parte básica y fundamental para la siguiente operación. |
Tolerancias y especificaciones | Manejan un régimen de tolerancias estrechas, las piezas son cortadas con la mayor precisión posible, para no presentar desechos y atrasar las operaciones siguientes. |
Material | Es necesario hacer distinción entre las diferentes maderas en la que se puede hacer uso en el proceso de barrenado dependiendo de la pieza, de las especificaciones técnicas y físicas que cada pieza demanda. Por un lado tenemos la madera ordinaria (sajo), como la de buena calidad (flor morada) |
Secuencia y procesos de manufactura | Se pueden hablar de dos secuencias: 1. Cuando es un producto particular o unitario: se puede hablar de una pequeña falla en la utilización de la maquinaria ya que se realizan cortes de partes de una solo tipo de mueble y la máquina se deja de usar para seguir a la otra operación, en este caso se puede estar desaprovechando la capacidad de la maquinaria. 2. En serie: Se habla de un continuo trabajo ya que el maquinista corta las piezas de todas las camas y luego si pasa a la siguiente operación. |
Preparación y herramientas | Requiere una sierra que debe ser afilada cada 3 meses y de la madera en el puesto de trabajo. A la utilizada se enciende y funciona inmediatamente. Luego se requiere limpieza del sitio debido a los desechos que genera la operación. |
Manejo de materiales | Es necesario trabajar con los tablones de madera en buenas condiciones físicas y ligados estrechamente a las especificaciones técnicas Los residuos que se obtienen al realizar esta operación son reutilizados. |
Distribución de planta | La planta física está distribuida de una forma deficiente porque dificulta la circulación de los operarios y pierden tiempo al tener que volver de una maquina a otra. Y en la parte de ensamble se pierde tiempo al tener que trasladar las piezas al segundo piso. |
2.2.1.1.2. CUADRO DE DIAGRAMA DE FLUJO
2.2. 1.1.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE BARRENADO
2.2.1.1.2. ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROCESO DE BARRENADO
Ver tabla de la OIT (abajo) |
2.2.1.1. PLANEADO
2.2.1.2.1. Resumen de la descripción del proceso de planeado.
ENFOQUE | DESCRIPCIÓN |
Propósito de la operación | Dar a los bordes de las piezas ángulos exactos de 90º, para su ensamble y presentación. |
Diseño de Partes | En planeado se toman algunas partes y solo se les hace unos arreglos, tratando al máximo de no modificar la pieza solo detalles pequeños. |
Tolerancias y especificaciones | Se debe tratar de dejar la pieza con las medidas más exactas, pues después de este proceso se realiza una inspección y cualquier defecto hará que se pierda la pieza. |
Material | Es necesario hacer distinción entre las diferentes maderas en la que se hizo uso en el proceso de barrenado dependiendo de la pieza, de las especificaciones técnicas y físicas que cada pieza demanda. |
Secuencia y procesos de manufactura | Recibir pieza ya previamente cortada, encender maquina y realizar el planeado para lograr ángulos de 90 grados perfectos. |
Preparación y herramientas | Se requiere la pieza aserrada del proceso anterior, especificaciones de diseño y encender la máquina. |
Manejo de materiales | Es necesario transportar los tablones de madera en buenas condiciones físicas y las demás piezas con cuidado para no causar daños en bordes y esquinas. |
Distribución de planta | La planeadora se encuentra en el primer nivel y esta a 6.8 m de la sierra. |
2.2.1.1.2. CUADRO DE DIAGRAMA DE FLUJO
No hay comentarios:
Publicar un comentario